Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
г.Киев, Украина
Самовывоз Харьковское шоссе 190(точка выдачи)
Прием заказов через сайт (корзина):
Круглосуточно 24/7 Время работы:
Пн-Пц: 11:00-19:00 Сб.: 11:00-17:00 Вс: Исходный
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: One caplet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1050 mcg | 117% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 49.6 mg | 331% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 60 mcg | 50% |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 4.95 mg | 413% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.74 mg | 288% |
| Niacin (as Niacinamide) | 22 mg | 138% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 6.6 mg | 388% |
| Folate | 1000 mcg DFE (600 mcg Folic Acid) | 250% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 110 mcg | 4583% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5 mg | 330% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5 mg | <1% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 250 mg | 19% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 15 mg | 1% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 125 mg | 30% |
| Zinc (as Zinc oxide) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 120 mcg | 218% |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 3% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Ginkgo biloba Leaf Extract | 10 mg | * |
| Pumpkin Seed Meal (Cucurbita pepo/maxima) | 5 mg | * |
| Saw Palmetto Berry Extract (Serenoa repens) | 5 mg | * |
| Phosphatidyl Serine | 2.5 mg | * |
| Inositol | 2.5 mg | * |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | * |
| Lutemax® 2020 Lutein | 1 mg | * |
| Lycopene | 600 mcg | * |
| Zeaxanthin | 200 mcg | * |
| Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | * |
| Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | * |
| Vanadium (as Vanadyl Sulfate) | 10 mcg | * |
| Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Нет отзывов об этом товаре.