Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
г.Киев, Украина
Пн-Пц з 11:00 до 19:30 Сб з 11:00 до 17:30 Нд Вихідний Вс: Исходный Прием заказов через сайт (корзина): Круглосуточно 24/7
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 капсула для овощей | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Тиамин (витамин B1) (как мононитрат тиамина) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (витамин B3) (как ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (как D-биотин) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (как пантотенат D-Ca) | 50 мг | 1000% |
| Холин (как холин-битартрат) | 21 мг | 4% |
| инозит | 50 мг | ** |
| Травяная порошковая смесь: (водоросли, экстракт ацерола [фрукты], люцерна [листья и стебель], петрушка [лист], шиповник [фрукты], кресс-салат [трава]) | 3,5 мг | ** |
| ** Суточная величина (DV) не установлена. | ||
Нет отзывов об этом товаре.