Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
г.Киев, Украина
Пн-Пц з 11:00 до 19:30 Сб з 11:00 до 17:30 Нд Вихідний Вс: Исходный Прием заказов через сайт (корзина): Круглосуточно 24/7
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) (0,5 жидк. унции) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 32 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%** |
| Всего сахара | 1 г | *** |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%** | |
| Витамин D (в виде D3 холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 600 мг | 46% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 300 мг | 71% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. | ||
Нет отзывов об этом товаре.