Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)
м.Київ, Україна
Самовивіз м. Оболонь (точка видачі)
Прийом замовлень через сайт (кошик):
Цілодобово 24/7 Час работи:
Пн-Пц: 10:00-19:00
Сб: 11:00-17:00
Нд: Вихідний
Прийом замовлень по телефону:
Пн-Сб: 10:00-19:00
Вс: Вихідний
Прийом замовлень через сайт (корзину): Круглу добу 24/7
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 столовые ложки (30 мл), 1 колпачок = 2 столовые ложки | ||
| Порций в упаковке: 32 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | 10 г | 4%* |
| Всего сахара | 7 г | ** |
| Содержит 7 г добавленного сахара | 14% | |
| Глицерин | 3 г | ** |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10,6 мкг (425 МЕ) | 53% |
| Кальций (в виде трикальцийфосфата, цитрата кальция и глюконата кальция) | 1200 мг | 92% |
| Железо (из ионных микроэлементов) | 0,4 мг | 2% |
| Фосфор (из трикальцийфосфата) | 675 мг | 54% |
| Магний (из цитрата магния, ионных микроэлементов) | 600 мг | 143% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 15 мг | 136% |
| Хлорид (из ионных микроэлементов) | 75 мг | 3% |
| Натрий (из ионных микроэлементов) | 5 мг | <1% |
| Комплекс ионных микроэлементов (ITM) | 435 мг | ** |
| Бор (из ионных микроэлементов) | 275 мкг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
Очищенная вода, натуральный растительный глицерин, натуральный клубничный ароматизатор, лимонная кислота, фосфорная кислота, ксантан, бензоат калия, сорбат калия (для свежести).
Информация об аллергенах. Не содержит известных аллергенов. Не содержит глютена.Немає відгуків про цей товар.